| 講座について | カリキュラム | スケジュール | お申込み |
| 単元 | カリキュラム |
| 1 | イメージとは |
| 2 | イメージスケールを作る |
| 3 | 平面構成 |
| 4 | イメージと質感 |
| 5 | 配色レッスン |
| 6 | コラージュ |
| 7 | 創作 |
| 8 | 自己イメージの確立と明確化 |
| 9 | NCDスケールの説明 |
| 10 | NCDスケール理解 |
| 11 | フェイス・ラインアナリシス理論 |
| 12 | ラインアナリシス実践 |
| 13 | パーソナルアドバイスの訓練@ |
| 14 | パーソナルアドバイスの訓練A |
| 15 | パーソナルアドバイスの訓練B |
| 16 | 認定試験 |
| 17 〜 19 | 実践トレーニング@〜B 16単元終了後、アナリストとマンツーマンで 3回の実践トレーニングがあります。 |

パーソナルカラー診断